Cart 1 item
You are $189.01 away from receiving FREE shipping (after any discounts are applied)!
Gould & Goodrich
GG-X3000-23H-1
Be careful to select ALL options (color, size, etc) before adding to cart
.
SHIPS FROM: MI
COUNTRY OF ORIGIN: US
MPN:
UPC:
The TELR Level 3 Duty Holster provides the security that you need with the speed that you demand. The thumb-activated hood and ejection port releases are conducive to obtaining a proper shooter's grip and avoid any unnecessary use of the shooter's trigger operating finger. Single piece, injection molded holster body provides a strong platform for the law enforcement environment. Contemporary, sleek exterior design and non-abrasive interior. Innovative rattle-suppression technology reduces movement and associated noise while the weapon is holstered. Designed to work in all weather conditions with moisture and debris-shedding interior features. Push down, rotate forward hood, and auto locking with audible confirmation. Constructed from duty-durable, impact-resistant, injection-molded materials.
| UPC | MPN | SKU | FINISH | GUN MANUFACTURER | GUN MODEL | HAND | OPTION |
| 768574263183 | X3000-17N-1LH | GG-X3000-17N-1LH | Plain | Glock | 17 | Left | No Hood |
| 768574267075 | X3000-22HO-1LH | GG-X3000-22HO-1LH | Plain | Glock | 22 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264111 | X3000-19N-1LH | GG-X3000-19N-1LH | Plain | Glock | 19 | Left | No Hood |
| 768574259469 | X3000-21H-1 | GG-X3000-21H-1 | Plain | Glock | 21 | Right | Hood |
| X3000W-17H-1 | GG-X3000W-17H-1 | Ballistic Weave | Glock | 17 | Right | Hood | |
| X3000W-09CH-1 | GG-X3000W-09CH-1 | Ballistic Weave | Sig Sauer | P320C | Right | Hood | |
| 768574259544 | X3000-19H-1 | GG-X3000-19H-1 | Plain | Glock | 19 | Right | Hood |
| 768574240542 | X3000-09CN-1LH | GG-X3000-09CN-1LH | Plain | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood |
| 768574267181 | X3000-23H-1 | GG-X3000-23H-1 | Plain | Glock | 23 | Right | Hood |
| 768574240573 | X3000-09CNO-1 | GG-X3000-09CNO-1 | Plain | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240504 | X3000-09CH-1LH | GG-X3000-09CH-1LH | Plain | Sig Sauer | P320C | Left | Hood |
| 768574243987 | X3000-09FH-1 | GG-X3000-09FH-1 | Plain | Sig Sauer | P320 | Right | Hood |
| 768574267235 | X3000-23HO-1LH | GG-X3000-23HO-1LH | Plain | Glock | 23 | Left | Hood/Optic Ready |
| X3000W-21H-1 | GG-X3000W-21H-1 | Ballistic Weave | Glock | 21 | Right | Hood | |
| 768574259490 | X3000-17N-1 | GG-X3000-17N-1 | Plain | Glock | 17 | Right | No Hood |
| 768574259568 | X3000-19NO-1 | GG-X3000-19NO-1 | Plain | Glock | 19 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574259483 | X3000-21HO-1 | GG-X3000-21HO-1 | Plain | Glock | 21 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574264227 | X3000-21N-1LH | GG-X3000-21N-1LH | Plain | Glock | 21 | Left | No Hood |
| 768574262865 | X3000-17H-1LH | GG-X3000-17H-1LH | Plain | Glock | 17 | Left | Hood |
| 768574259452 | X3000-21N-1 | GG-X3000-21N-1 | Plain | Glock | 21 | Right | No Hood |
| 768574240528 | X3000-09CHO-1LH | GG-X3000-09CHO-1LH | Plain | Sig Sauer | P320C | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264258 | X3000-21NO-1LH | GG-X3000-21NO-1LH | Plain | Glock | 21 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574264142 | X3000-19NO-1LH | GG-X3000-19NO-1LH | Plain | Glock | 19 | Left | No Hood/Optic Ready |
| X3000W-19H-1 | GG-X3000W-19H-1 | Ballistic Weave | Glock | 19 | Right | Hood | |
| 768574240627 | X3000-09FH-1LH | GG-X3000-09FH-1LH | Plain | Sig Sauer | P320 | Left | Hood |
| 768574267198 | X3000-23H-1LH | GG-X3000-23H-1LH | Plain | Glock | 23 | Left | Hood |
| 768574240665 | X3000-09FN-1LH | GG-X3000-09FN-1LH | Plain | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood |
| 768574264197 | X3000-21HO-1LH | GG-X3000-21HO-1LH | Plain | Glock | 21 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574240580 | X3000-09CNO-1LH | GG-X3000-09CNO-1LH | Plain | Sig Sauer | P320C | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574267068 | X3000-22HO-1 | GG-X3000-22HO-1 | Plain | Glock | 22 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574259513 | X3000-17NO-1 | GG-X3000-17NO-1 | Plain | Glock | 17 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574259537 | X3000-19N-1 | GG-X3000-19N-1 | Plain | Glock | 19 | Right | No Hood |
| 768574264166 | X3000-21H-1LH | GG-X3000-21H-1LH | Plain | Glock | 21 | Left | Hood |
| 768574259520 | X3000-17HO-1 | GG-X3000-17HO-1 | Plain | Glock | 17 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574264012 | X3000-17NO-1LH | GG-X3000-17NO-1LH | Plain | Glock | 17 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574267013 | X3000-22H-1 | GG-X3000-22H-1 | Plain | Glock | 22 | Right | Hood |
| 768574267020 | X3000-22H-1LH | GG-X3000-22H-1LH | Plain | Glock | 22 | Left | Hood |
| 768574240641 | X3000-09FHO-1LH | GG-X3000-09FHO-1LH | Plain | Sig Sauer | P320 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264074 | X3000-19HO-1LH | GG-X3000-19HO-1LH | Plain | Glock | 19 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574264043 | X3000-19H-1LH | GG-X3000-19H-1LH | Plain | Glock | 19 | Left | Hood |
| 768574240702 | X3000-09FNO-1LH | GG-X3000-09FNO-1LH | Plain | Sig Sauer | P320 | Left | No Hood/Optic Ready |
| 768574263954 | X3000-17HO-1LH | GG-X3000-17HO-1LH | Plain | Glock | 17 | Left | Hood/Optic Ready |
| 768574259551 | X3000-19HO-1 | GG-X3000-19HO-1 | Plain | Glock | 19 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574243819 | X3000-09CH-1 | GG-X3000-09CH-1 | Plain | Sig Sauer | P320C | Right | Hood |
| 768574267228 | X3000-23HO-1 | GG-X3000-23HO-1 | Plain | Glock | 23 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574240658 | X3000-09FN-1 | GG-X3000-09FN-1 | Plain | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood |
| 768574240696 | X3000-09FNO-1 | GG-X3000-09FNO-1 | Plain | Sig Sauer | P320 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574259476 | X3000-21NO-1 | GG-X3000-21NO-1 | Plain | Glock | 21 | Right | No Hood/Optic Ready |
| 768574240535 | X3000-09CN-1 | GG-X3000-09CN-1 | Plain | Sig Sauer | P320C | Right | No Hood |
| 768574243949 | X3000-09CHO-1 | GG-X3000-09CHO-1 | Plain | Sig Sauer | P320C | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574243925 | X3000-09FHO-1 | GG-X3000-09FHO-1 | Plain | Sig Sauer | P320 | Right | Hood/Optic Ready |
| 768574259506 | X3000-17H-1 | GG-X3000-17H-1 | Plain | Glock | 17 | Right | Hood |
If something is not right, return or exchange it within 30 days. Fast handling. Clear policies. Zero hassle.
Former law enforcement, EMT, and veteran-owned. Reach a real person instantly by phone or chat. No robots. No voicemails. No long waits.
92% of in-stock products ship same-day (M-F). We always aim to ship out within 48-hours. Spend $199 or more to qualify for FREE shipping
You will receive SMS and email tracking updates so you always know where your order is and when to expect it.
Gould & Goodrich
Gould & Goodrich TELR X3000 Non-Light Bearing Holster with Duty BeltGG-X3000-23H-1
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |