Carro
Tu carrito está vacío
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Continuar comprandoSafariland
6365RDS-2832-411
Be careful to select ALL options (color, size, etc) before adding to cart
The Safariland Model 6365RDS is a low-ride Level III retention duty holster designed for pistols with red dot sights and weapon lights. ALS and SLS systems secure the firearm while enabling a fast, straight-up draw. SafariLaminate construction and suede lining protect your handgun and optic. Available in multiple duty colors with an optional Optic Hood Guard. Match your firearm using the provided fit codes and upgrade your patrol gear with proven, field-tested retention.
MOST HOLSTERS ARE SPECIAL ORDER ONLY - ETA 30-45 DAYS
SHIPS FROM: MI
COUNTRY OF ORIGIN: A NOSOTROS
MPN: 6365RDS
UPC:
Producto |
CÓDIGO DE AJUSTE |
| FN 509 con luz | 2702 |
| Glock 17 MOS con luz | 832 |
| Glock 17 MOS con luz/láser | 8321 |
| Glock 17 MOS con SureFire XVL2 | 8329 |
| Glock 19 MOS con luz | 2832 |
| Glock 19 MOS con SureFire XVL2 | 28329 |
| Glock 19 con luz compacta | 28327 |
| Glock 34 MOS con luz | 6832 |
| Glock 47 con luz | 8972 |
| Sig Sauer P320 9C con luz | 7502 |
| Sig Sauer P320 RX 9 con Luz | 4502 |
| Sig Sauer P320 con luz compacta | 45027 |
| Smith & Wesson M&P 2.0 9 con luz | 2222 |
| Smith & Wesson M&P 9 CORE con luz | 2192 |
| Smith & Wesson M&P 9L CORE con luz | 8192 |
| STI STACC P con Luz | 1582 |
UPC |
NMP |
SKU |
COLOR |
FINALIZAR |
MANO |
OPCIÓN |
STOCKED |
| 781602168595 | 1324643 | 6365RDS-1582-131 | Negro | Bien | norte | ||
| 781602168281 | 1324644 | 6365RDS-1582-132 | Negro | Izquierda | norte | ||
| 781602787444 | 1205951 | 6365RDS-2192-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602787420 | 1205949 | 6365RDS-2192-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602787505 | 1205957 | 6365RDS-2192-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602787482 | 1205955 | 6365RDS-2192-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602787437 | 1205950 | 6365RDS-2192-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602809627 | 1209067 | 6365RDS-2192-732 | Guardabosques verde | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602809603 | 1209065 | 6365RDS-2192-702 | Multicámara | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602787413 | 1205948 | 6365RDS-2192-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602809610 | 1209066 | 6365RDS-2192-731 | Guardabosques verde | Cordura | Bien | norte | |
| 781602787468 | 1205953 | 6365RDS-2192-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602809665 | 1209071 | 6365RDS-2192-782 | Negro | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602809658 | 1209070 | 6365RDS-2192-781 | Negro | Cordura | Bien | norte | |
| 781602809641 | 1209069 | 6365RDS-2192-742 | Coyote | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602809634 | 1209068 | 6365RDS-2192-741 | Coyote | Cordura | Bien | norte | |
| 781602809597 | 1209064 | 6365RDS-2192-701 | Multicámara | Cordura | Bien | norte | |
| 781602787451 | 1205952 | 6365RDS-2192-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602787475 | 1205954 | 6365RDS-2192-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602787499 | 1205956 | 6365RDS-2192-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602232722 | 1332688 | 6365RDS-2222-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602232739 | 1332689 | 6365RDS-2222-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602155014 | 1322971 | 6365RDS-2702-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602154987 | 1322968 | 6365RDS-2702-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602155007 | 1322970 | 6365RDS-2702-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602154994 | 1322969 | 6365RDS-2702-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602773508 | 1204154 | 6365RDS-2832-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602791373 | 1206348 | 6365RDS-2832-781 | Negro | Cordura | Bien | norte | |
| 781602773447 | 1204146 | 6365RDS-2832-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602773515 | 1204155 | 6365RDS-2832-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602791397 | 1206350 | 6365RDS-2832-741 | Coyote | Cordura | Bien | norte | |
| 781602812757 | 1209479 | 6365RDS-2832-561 | DE verde | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602773454 | 1204147 | 6365RDS-2832-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602773461 | 1204149 | 6365RDS-2832-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602791380 | 1206349 | 6365RDS-2832-782 | Negro | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602773478 | 1204150 | 6365RDS-2832-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602773492 | 1204152 | 6365RDS-2832-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602773522 | 1204148 | 6365RDS-2832-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602773324 | 1204153 | 6365RDS-2832-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602791359 | 1206346 | 6365RDS-2832-701 | Multicámara | Cordura | Bien | norte | |
| 781602791366 | 1206347 | 6365RDS-2832-702 | Multicámara | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602791403 | 1206351 | 6365RDS-2832-742 | Coyote | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602773485 | 1204151 | 6365RDS-2832-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602234627 | 1333013 | 6365RDS-28327-132 | STX táctico | Izquierda | norte | ||
| 781602234610 | 1333012 | 6365RDS-28327-131 | STX táctico | Bien | norte | ||
| 781602234672 | 1333018 | 6365RDS-28327-781 | Cordura | Bien | norte | ||
| 781602234689 | 1333019 | 6365RDS-28327-782 | Cordura | Izquierda | norte | ||
| 781602138468 | 1320919 | 6365RDS-28329-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602139168 | 1320979 | 6365RDS-28329-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602139175 | 1320980 | 6365RDS-28329-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602138475 | 1320920 | 6365RDS-28329-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602139144 | 1320976 | 6365RDS-28329-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602138482 | 1320921 | 6365RDS-28329-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602139151 | 1320978 | 6365RDS-28329-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602138499 | 1320922 | 6365RDS-28329-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602801126 | 1207984 | 6365RDS-4502-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602801195 | 1207991 | 6365RDS-4502-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602801188 | 1207990 | 6365RDS-4502-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602801157 | 1207987 | 6365RDS-4502-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602801140 | 1207986 | 6365RDS-4502-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602801171 | 1207989 | 6365RDS-4502-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602801133 | 1207985 | 6365RDS-4502-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602237840 | 1333337 | 6365RDS-45027-132 | STX táctico | Izquierda | norte | ||
| 781602237833 | 1333336 | 6365RDS-45027-131 | STX táctico | Bien | norte | ||
| 781602152358 | 1322616 | 6365RDS-6832-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602751773 | 1200344 | 6365RDS-6832-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602758086 | 1201632 | 6365RDS-6832-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602778312 | 1204817 | 6365RDS-6832-741 | Coyote | Cordura | Bien | norte | |
| 781602758031 | 1201628 | 6365RDS-6832-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602132381 | 1320227 | 6365RDS-6832-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602152365 | 1322617 | 6365RDS-6832-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602778329 | 1204818 | 6365RDS-6832-742 | Coyote | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602778268 | 1204813 | 6365RDS-6832-701 | Multicámara | Cordura | Bien | norte | |
| 781602770118 | 1203663 | 6365RDS-6832-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | Y | |
| 781602751780 | 1200345 | 6365RDS-6832-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602778282 | 1204814 | 6365RDS-6832-702 | Multicámara | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602778299 | 1204815 | 6365RDS-6832-781 | Negro | Cordura | Bien | norte | |
| 781602778305 | 1204816 | 6365RDS-6832-782 | Negro | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602802512 | 1208120 | 6365RDS-7502-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602802567 | 1208125 | 6365RDS-7502-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602802482 | 1208118 | 6365RDS-7502-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602802529 | 1208121 | 6365RDS-7502-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602802536 | 1208122 | 6365RDS-7502-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602802543 | 1208123 | 6365RDS-7502-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602802505 | 1208119 | 6365RDS-7502-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602802550 | 1208124 | 6365RDS-7502-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602815093 | 1209876 | 6365RDS-8192-741 | Coyote | Cordura | Bien | norte | |
| 781602789028 | 1206109 | 6365RDS-8192-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602789035 | 1206110 | 6365RDS-8192-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602789066 | 1206113 | 6365RDS-8192-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602814997 | 1209872 | 6365RDS-8192-701 | Multicámara | Cordura | Bien | norte | |
| 781602815048 | 1209879 | 6365RDS-8192-782 | Negro | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602815031 | 1209878 | 6365RDS-8192-781 | Negro | Cordura | Bien | norte | |
| 781602815000 | 1209873 | 6365RDS-8192-702 | Multicámara | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602789004 | 1206107 | 6365RDS-8192-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602789080 | 1206115 | 6365RDS-8192-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602815017 | 1209874 | 6365RDS-8192-731 | Guardabosques verde | Cordura | Bien | norte | |
| 781602789059 | 1206112 | 6365RDS-8192-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602789073 | 1206114 | 6365RDS-8192-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602815109 | 1209877 | 6365RDS-8192-742 | Coyote | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602789097 | 1206116 | 6365RDS-8192-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602815024 | 1209875 | 6365RDS-8192-732 | Guardabosques verde | Cordura | Izquierda | norte | |
| 781602789011 | 1206108 | 6365RDS-8192-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602789042 | 1206111 | 6365RDS-8192-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602751476 | 1200319 | 6365RDS-832-131 | Negro | STX táctico | Bien | N / A | Y |
| 781602751483 | 1200320 | 6365RDS-832-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | N / A | norte |
| 781602776288 | 1204520 | 6365RDS-832-562 | DE verde | STX táctico | Izquierda | N / A | norte |
| 781602777919 | 1204684 | 6365RDS-832-781 | Negro | Cordura | Bien | N / A | norte |
| 781602777902 | 1204683 | 6365RDS-832-742 | Coyote | Cordura | Izquierda | N / A | norte |
| 781602762199 | 1202347 | 6365RDS-832-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | N / A | Y |
| 781602777889 | 1204681 | 6365RDS-832-702 | Multicámara | Cordura | Izquierda | N / A | norte |
| 781602777896 | 1204682 | 6365RDS-832-741 | Coyote | Cordura | Bien | N / A | norte |
| 781602776257 | 1204517 | 6365RDS-832-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | N / A | norte |
| 781602091008 | 1316741 | 6365RDS-832-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | N / A | norte |
| 781602799348 | 1207565 | 6365RDS-832-132-2 | Negro | STX táctico | Izquierda | Ranuras para cinturón de 2" | norte |
| 781602776264 | 1204518 | 6365RDS-832-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | N / A | norte |
| 781602777872 | 1204680 | 6365RDS-832-701 | Multicámara | Cordura | Bien | N / A | norte |
| 781602756464 | 1201009 | 6365RDS-832-411 | Negro | STX liso | Bien | N / A | norte |
| 781602799331 | 1207564 | 6365RDS-832-131-2 | Negro | STX táctico | Bien | Ranuras para cinturón de 2" | norte |
| 781602777926 | 1204685 | 6365RDS-832-782 | Negro | Cordura | Izquierda | N / A | norte |
| 781602776271 | 1204519 | 6365RDS-832-561 | DE verde | STX táctico | Bien | N / A | norte |
| 781602756471 | 1201010 | 6365RDS-832-412 | Negro | STX liso | Izquierda | N / A | norte |
| 781602784054 | 1205474 | 6365RDS-8321-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602784030 | 1205472 | 6365RDS-8321-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602783965 | 1205465 | 6365RDS-8321-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602784016 | 1205470 | 6365RDS-8321-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602784047 | 1205473 | 6365RDS-8321-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602784023 | 1205471 | 6365RDS-8321-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602784009 | 1205469 | 6365RDS-8321-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602783989 | 1205467 | 6365RDS-8321-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602783996 | 1205468 | 6365RDS-8321-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602783972 | 1205466 | 6365RDS-8321-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602137416 | 1320730 | 6365RDS-8329-132 | Negro | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602137454 | 1320734 | 6365RDS-8329-492 | Negro | STX alto brillo | Izquierda | norte | |
| 781602137461 | 1320735 | 6365RDS-8329-411 | Negro | STX liso | Bien | norte | |
| 781602137478 | 1320736 | 6365RDS-8329-412 | Negro | STX liso | Izquierda | norte | |
| 781602137430 | 1320732 | 6365RDS-8329-482 | Negro | Tejido de cesta STX | Izquierda | norte | |
| 781602137409 | 1320729 | 6365RDS-8329-131 | Negro | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602137447 | 1320733 | 6365RDS-8329-491 | Negro | STX alto brillo | Bien | norte | |
| 781602137423 | 1320731 | 6365RDS-8329-481 | Negro | Tejido de cesta STX | Bien | norte | |
| 781602136907 | 1320739 | 6365RDS-8329-551 | FDE Marrón | STX táctico | Bien | norte | |
| 781602136914 | 1320740 | 6365RDS-8329-552 | FDE Marrón | STX táctico | Izquierda | norte | |
| 781602177498 | 1325747 | 6365RDS-8972-412 | STX liso | Izquierda | norte | ||
| 781602177481 | 1325746 | 6365RDS-8972-411 | STX liso | Bien | norte |
https://youtu.be/aIcWBEHVYZc
Check the Compatibility list and match your firearm and fit code. Non-factory optic cuts may not fit.
The SLS hood and ALS internal lock secure the gun on holstering. Deactivate with your thumb, then draw straight up.
Yes. The low-ride position and thumb-only release support a natural, repeatable draw in real duty conditions.
Yes. SafariLaminate resists impacts and the suede lining helps reduce cosmetic wear.
FDE Brown, Black, Ranger Green, Coyote, Multicam, and OD Green.
If something is not right, return or exchange it within 30 days. Fast handling. Clear policies. Zero hassle.
Former law enforcement, EMT, and veteran-owned. Reach a real person instantly by phone or chat. No robots. No voicemails. No long waits.
92% of in-stock products ship same-day (M-F). We always aim to ship out within 48-hours. Spend $199 or more to qualify for FREE shipping
You will receive SMS and email tracking updates so you always know where your order is and when to expect it.
Safariland
Safariland Modelo 6365RDS ALS/SLS Funda de retención de nivel III de conducción baja6365RDS-2832-411
| Precio |
|---|
| SKU |
| Clasificación |
| Descuento |
| Proveedor |
| Etiquetas |
| Peso |
| Existencias |
| Breve descripción |
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Continuar comprando